联系我们 欢迎来到海口市旅行社协会!

工作通知

您当前位置 > 首页 > 通知公告 > 工作通知

2019年1月旅游统计

来源:海南省旅游和文化广电体育厅 发布日期:2019-03-20 浏览次数:

全省旅游接待和收入情况表
填报单位:海南省旅游和文化广电体厅                                  
2019年1月
项 目 本月 同比增长(%) 1-本月累计 同比增长(%)
一、接待游客总人数 654.55 3.7 654.55 3.7
(一)过夜游客(万人次) 562.68 5.6 562.68 5.6
1.国内过夜游客(万人次) 552.29 5.6 552.29 5.6
(1)旅游饭店接待过夜游客 370.66 -0.2 370.66 -0.2
(2)社会旅馆接待过夜游客 174.40 19.7 174.40 19.7
2.入境过夜游客(万人次) 10.39 5.7 10.39 5.7
(1)外 国 人 7.67 1.6 7.67 1.6
(2)香港同胞 0.79 -9.8 0.79 -9.8
(3)澳门同胞 0.07 13.2 0.07 13.2
(4)台湾同胞 1.87 37.6 1.87 37.6
(二) 接待一日游游客(万人次) 91.87 -6.7 91.87 -6.7
二、旅游总收入(亿元) 90.31 6.0 90.31 6.0
国内旅游收入(亿元) 86.00 5.8 86.00 5.8
接待国内过夜游客收入 82.47 6.4 82.47 6.4
接待一日游游客游收入 3.53 -5.7 3.53 -5.7
国际旅游(外汇)收入(万美元) 6379.72 9.1 6379.72 9.1
单位负责人:汪黎明 审核人:王晓华         填表人:陈文科


   

日期:2019年2月27 日


分市县接待过夜游客情况表
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 2019年1月

单位:万人次
市 县 本月 1-本月止累计
过夜游客人数
过夜游客人数
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 123.74 -1.7 22592 19.4 124.08 -1.7 22592 19.4
三亚市 208.98 10.1 57174 1.1 207.43 10.1 57174 1.1
琼海市 28.73 -4.7 2641 -10.7 28.73 -4.7 2641 -10.7
万宁市 47.91 15.3 4427 -26.0 47.91 15.3 4427 -26.0
文昌市 22.30 5.5 2740 -9.6 22.30 5.5 2740 -9.6
陵水县 31.93 13.7 8224 67.2 31.93 13.7 8224 67.2
五指山市 8.47 9.4 167 -0.6 8.47 9.4 167 -0.6
定安县 6.68 -4.7 48 29.7 6.68 -4.7 48 29.7
屯昌县 4.52 0.3 24 -40.0 4.52 0.3 24 -40.0
琼中县 4.84 6.7 640 814.3 4.84 6.7 640 814.3
保亭县 9.45 10.7 1860 -32.1 9.45 10.7 1860 -32.1
白沙县 3.67 -9.8 16 100.0 3.67 -9.8 16 100.0
儋州市 19.67 14.0 836 -26.7 19.67 14.0 836 -26.7
东方市 8.82 -1.8 146 -44.7 8.82 -1.8 146 -44.7
澄迈县 12.13 0.9 2149 67.2 12.13 0.9 2149 67.2
临高县 6.24 1.0 80 50.9 6.24 1.0 80 50.9
乐东县 7.46 -19.9 71 -41.8 7.46 -19.9 71 -41.8
昌江县 7.13 4.4 80 33.3 7.13 4.4 80 33.3
单位负责人:汪黎明   审核人:王晓华 填表人:陈文科
日期:2019年2月27 日


分市县旅游饭店接待情况表
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 2019年1月

单位:万人次
市 县 本月 1-本月止累计
过夜游客人数
过夜游客人数
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 76.76 -5.98 22592 19.40 76.76 -5.98 22592 19.40
三亚市 160.18 3.07 54827 -0.44 160.18 3.07 54827 -0.44
琼海市 13.00 -30.53 1533 -43.45 13.00 -30.53 1533 -43.45
万宁市 38.29 5.63 3337 -35.72 38.29 5.63 3337 -35.72
文昌市 12.68 3.52 2740 -9.63 12.68 3.52 2740 -9.63
陵水县 24.75 18.50 8224 67.22 24.75 18.50 8224 67.22
五指山市 5.55 3.62 167 -0.60 5.55 3.62 167 -0.60
定安县 4.78 1.53 48 29.73 4.78 1.53 48 29.73
屯昌县 2.30 4.08 24 -40.00 2.30 4.08 24 -40.00
琼中县 3.20 6.20 639 812.86 3.20 6.20 639 812.86
保亭县 8.11 9.96 1860 -32.07 8.11 9.96 1860 -32.07
白沙县 1.28 -2.78 16 100.00 1.28 -2.78 16 100.00
儋州市 12.07 12.89 836 -26.67 12.07 12.89 836 -26.67
东方市 2.66 -40.56 146 -44.70 2.66 -40.56 146 -44.70
澄迈县 6.75 -18.09 1719 73.46 6.75 -18.09 1719 73.46
临高县 1.52 19.01 80 50.94 1.52 19.01 80 50.94
乐东县 1.65 -18.76 71 -41.80 1.65 -18.76 71 -41.80
昌江县 5.01 2.86 80 33.33 5.01 2.86 80 33.33
单位负责人:汪黎明 审核人:王晓华 填表人:陈文科
日期:2019年2月27 日


分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅
2019年1月


单位:人次
国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客
本月 累计 累计同比(%) 本月 累计 累计同比(%) 本月 累计 累计同比(%)
总 计 72751 72751 -0.03 缅 甸 29 29 123.1 西班牙 125 125 -8.8
亚洲小计 37505 37505 10.8 朝 鲜 387 387 452.9 其 它 3235 3235 88.8
日 本 935 935 2.1 巴基斯坦 54 54 -16.9 美洲小计 4418 4418 6.0
韩 国 12657 12657 -8.8 其 它 2681 2681 16.5 美 国 2596 2596 -6.8
蒙 古 1620 1620 84.1 欧洲小计 18843 18843 -29.7 加拿大 1476 1476 37.3
印度尼西亚 9466 9466 10.6 英 国 450 450 4.4 其 它 346 346 12.0
马来西亚 5138 5138 60.2 法 国 587 587 15.8 大洋洲小计 2686 2686 90.2
菲律宾 554 554 202.7 德 国 721 721 -4.5 澳大利亚 2210 2210 90.5
新加坡 2334 2334 12.0 意大利 341 341 63.9 新西兰 326 326 94.0
泰 国 1406 1406 -1.7 瑞 士 127 127 9.5 其 它 150 150 78.6
印 度 122 122 -27.4 瑞 典 195 195 27.5 非洲小计 322 322 88.3
越 南 122 122 48.8 俄罗斯 13062 13062 -42.6 其它小计 8977 8977 40.4


单位负责人:汪黎明    



     审核人:王晓华 填表人:陈文科
日期:2019年2月27日


各市县接待一日游游客情况表
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 2019年1月 单位:万人次
市 县 本月 与上年同期对比(%) 1-本月累计 与上年同期对比(%)
海 口 市 35.52 3.5 35.52 3.5
三 亚 市 28.77 2.4 28.77 2.4
琼 海 市 9.56 -8.6 9.56 -8.6
万 宁 市 12.39 9.2 12.39 9.2
文 昌 市 7.67 4.2 7.67 4.2
陵 水 县 26.57 6.1 26.57 6.1
五指山市 3.89 -8.0 3.89 -8.0
定 安 县 3.32 -5.8 3.32 -5.8
屯 昌 县 1.94 1.4 1.94 1.4
琼 中 县 1.83 8.7 1.83 8.7
保 亭 县 13.47 -11.0 13.47 -11.0
白 沙 县 1.14 8.9 1.14 8.9
儋 州 市 5.90 29.8 5.90 29.8
东 方 市 4.66 54.7 4.66 54.7
澄 迈 县 12.69 10.7 12.69 10.7
临 高 县 3.91 22.4 3.91 22.4
乐 东 县 3.99 22.4 3.99 22.4
昌 江 县 2.28 5.6 2.28 5.6

注:1.本表一日游游客数据基于电信运营商手机信令大数据测算。

2.全省一日游游客人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。


分市县接待过夜游客情况表
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 2019年1月

单位:万人次
市 县 本月 1-本月止累计
过夜游客人数
过夜游客人数
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 123.74 -1.7 22592 19.4 124.08 -1.7 22592 19.4
三亚市 208.98 10.1 57174 1.1 207.43 10.1 57174 1.1
琼海市 28.73 -4.7 2641 -10.7 28.73 -4.7 2641 -10.7
万宁市 47.91 15.3 4427 -26.0 47.91 15.3 4427 -26.0
文昌市 22.30 5.5 2740 -9.6 22.30 5.5 2740 -9.6
陵水县 31.93 13.7 8224 67.2 31.93 13.7 8224 67.2
五指山市 8.47 9.4 167 -0.6 8.47 9.4 167 -0.6
定安县 6.68 -4.7 48 29.7 6.68 -4.7 48 29.7
屯昌县 4.52 0.3 24 -40.0 4.52 0.3 24 -40.0
琼中县 4.84 6.7 640 814.3 4.84 6.7 640 814.3
保亭县 9.45 10.7 1860 -32.1 9.45 10.7 1860 -32.1
白沙县 3.67 -9.8 16 100.0 3.67 -9.8 16 100.0
儋州市 19.67 14.0 836 -26.7 19.67 14.0 836 -26.7
东方市 8.82 -1.8 146 -44.7 8.82 -1.8 146 -44.7
澄迈县 12.13 0.9 2149 67.2 12.13 0.9 2149 67.2
临高县 6.24 1.0 80 50.9 6.24 1.0 80 50.9
乐东县 7.46 -19.9 71 -41.8 7.46 -19.9 71 -41.8
昌江县 7.13 4.4 80 33.3 7.13 4.4 80 33.3
单位负责人:汪黎明 审核人:王晓华 填表人:陈文科
日期:2019年2月27 日


分市县旅游饭店接待情况表
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 2019年1月

单位:万人次
市 县 本月 1-本月止累计
过夜游客人数
过夜游客人数
#入境过夜游客(人次) #入境过夜游客(人次)
绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%) 绝对值 同比(%)
海口市 76.76 -5.98 22592 19.40 76.76 -5.98 22592 19.40
三亚市 160.18 3.07 54827 -0.44 160.18 3.07 54827 -0.44
琼海市 13.00 -30.53 1533 -43.45 13.00 -30.53 1533 -43.45
万宁市 38.29 5.63 3337 -35.72 38.29 5.63 3337 -35.72
文昌市 12.68 3.52 2740 -9.63 12.68 3.52 2740 -9.63
陵水县 24.75 18.50 8224 67.22 24.75 18.50 8224 67.22
五指山市 5.55 3.62 167 -0.60 5.55 3.62 167 -0.60
定安县 4.78 1.53 48 29.73 4.78 1.53 48 29.73
屯昌县 2.30 4.08 24 -40.00 2.30 4.08 24 -40.00
琼中县 3.20 6.20 639 812.86 3.20 6.20 639 812.86
保亭县 8.11 9.96 1860 -32.07 8.11 9.96 1860 -32.07
白沙县 1.28 -2.78 16 100.00 1.28 -2.78 16 100.00
儋州市 12.07 12.89 836 -26.67 12.07 12.89 836 -26.67
东方市 2.66 -40.56 146 -44.70 2.66 -40.56 146 -44.70
澄迈县 6.75 -18.09 1719 73.46 6.75 -18.09 1719 73.46
临高县 1.52 19.01 80 50.94 1.52 19.01 80 50.94
乐东县 1.65 -18.76 71 -41.80 1.65 -18.76 71 -41.80
昌江县 5.01 2.86 80 33.33 5.01 2.86 80 33.33
单位负责人:汪黎明 审核人:王晓华 填表人:陈文科
日期:2019年2月27 日


分国别(地区)旅游饭店接待外国游客情况表
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅
2019年1月


单位:人次
国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客 国家或地区 接待外国游客
本月 累计 累计同比(%) 本月 累计 累计同比(%) 本月 累计 累计同比(%)
总 计 72751 72751 -0.03 缅 甸 29 29 123.1 西班牙 125 125 -8.8
亚洲小计 37505 37505 10.8 朝 鲜 387 387 452.9 其 它 3235 3235 88.8
日 本 935 935 2.1 巴基斯坦 54 54 -16.9 美洲小计 4418 4418 6.0
韩 国 12657 12657 -8.8 其 它 2681 2681 16.5 美 国 2596 2596 -6.8
蒙 古 1620 1620 84.1 欧洲小计 18843 18843 -29.7 加拿大 1476 1476 37.3
印度尼西亚 9466 9466 10.6 英 国 450 450 4.4 其 它 346 346 12.0
马来西亚 5138 5138 60.2 法 国 587 587 15.8 大洋洲小计 2686 2686 90.2
菲律宾 554 554 202.7 德 国 721 721 -4.5 澳大利亚 2210 2210 90.5
新加坡 2334 2334 12.0 意大利 341 341 63.9 新西兰 326 326 94.0
泰 国 1406 1406 -1.7 瑞 士 127 127 9.5 其 它 150 150 78.6
印 度 122 122 -27.4 瑞 典 195 195 27.5 非洲小计 322 322 88.3
越 南 122 122 48.8 俄罗斯 13062 13062 -42.6 其它小计 8977 8977 40.4

单位负责人 :汪黎明           


       审核人:王晓华           
填表人:陈文科
日期:2019年2月27日




各市县接待一日游游客情况表
填报单位:海南省旅游和文化广电体育厅 2019年1月 单位:万人次
市 县 本月 与上年同期对比(%) 1-本月累计 与上年同期对比(%)
海 口 市 35.52 3.5 35.52 3.5
三 亚 市 28.77 2.4 28.77 2.4
琼 海 市 9.56 -8.6 9.56 -8.6
万 宁 市 12.39 9.2 12.39 9.2
文 昌 市 7.67 4.2 7.67 4.2
陵 水 县 26.57 6.1 26.57 6.1
五指山市 3.89 -8.0 3.89 -8.0
定 安 县 3.32 -5.8 3.32 -5.8
屯 昌 县 1.94 1.4 1.94 1.4
琼 中 县 1.83 8.7 1.83 8.7
保 亭 县 13.47 -11.0 13.47 -11.0
白 沙 县 1.14 8.9 1.14 8.9
儋 州 市 5.90 29.8 5.90 29.8
东 方 市 4.66 54.7 4.66 54.7
澄 迈 县 12.69 10.7 12.69 10.7
临 高 县 3.91 22.4 3.91 22.4
乐 东 县 3.99 22.4 3.99 22.4
昌 江 县 2.28 5.6 2.28 5.6

注:1.本表一日游游客数据基于电信运营商手机信令大数据测算。

2.全省一日游游客人数剔除游览多个市县的重复人次数,全省不等于各市县加总。

日期:2019年2月27日

联系我们

协会地址:海口市龙华区龙昆北路38号华银大厦西大门4楼
手机:13976110250
电话:0898-66259256 66275938
传真:66187822
邮箱:msc0898@126.com
协会工作网:www.hklxh.com

Copyright © 2017 版权所有 海口市旅行社协会  琼ICP备15000175号-1 技术支持:布谷·海南网站建设